Naast het type, het hijsvermogen, de haakverplaatsing en de hijssnleheid, is de op het specifieke gebruiksdoel afgestemde levensduurgroep een belangrijk criterium bij de keuze van een takel. Standaard hijswerktuigen zijn doorgaans – bij gebruik conform FEM 9.511 – berekend op een gemiddelde theoretische levensduur van 10 jaar. Een niet juiste keuze van de levensgroepduur kan dus tot gevolg hebben dat de effectieve levensduur ver beneden die 10 jaar komt te liggen. Dit leidt meestal tot buitensporige extra kosten wegens onderhoud, reparaties en voortijdige algehele revisie. De onderstaande tabellen tonen de theoretische gebruiksduur D in uren voor de levensduurgroepen: 1Bm, 1Am, 2m, 3m en 4m.
Levensduurgroep | 1Bm / M3 | 1Am / M4 | 2m / M5 | 3m / M6 | 4m / M7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regel | Belasting | Theoretisch gebruik D (uren) | ||||
1 | licht | 3.200 | 6.300 | 12.500 | 25.000 | 50.000 |
2 | middelzwaar | 1.600 | 3.200 | 6.300 | 12.500 | 25.000 |
3 | zwaar | 800 | 1.600 | 3.200 | 6.300 | 12.500 |
4 | zeer zwaar | 400 | 800 | 1.600 | 3.200 | 6.300 |
Met behulp van onderstaande tabel kan aan de hand van de gemiddelde looptijd ™ en de belasting de juiste levensgroepduur conform DIN 15020 resp. FEM 9.511 worden bepaald.
Belasting | Definitie van de somlast | Gemiddelde looptijd (tm) per werkdag in uren | = | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Licht | (tot 50% van max. vermogen) Alleen bij wijze van uitzondering hoogste belasting, overwegend zeer geringe belasting, lichte dode last. | < 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 | > 16 |
2. (midd.zwaar) | (50% to 63% van max. vermogen) Vaker hoogste belasting, doorgaans geringe belasting middelzware dode last. | < 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 | 8 - 16 |
3. (zwaar) | (63% tot 80% van max. vermogen) Vaak hoogste belasting, doorgaans gemiddelde belasting zware dode last. | < 0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 8 |
4. (zeer zwaar) | (80% tot 100% van max. vermogen) Regelmatig hogste belasting, zeer zware dode last. | < 0,25 | 0,25-0,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 |
Levensduurgroep conform DIN 15020 / FEM 9.511 | 1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m |
