NITCHI electrokettingtakels voor intensief gebruik.De takels zijn speciaal ontworpen om veilig en langdurig werk te verrichten. Uiterst doelmatig, bettrouwbaar, duurzaam en veilig.
Capaciteit | Snelheden | Type | Parten | Vermogen | Afmetingen |
---|---|---|---|---|---|
in kg. | mtr-min | in kW | inbouwmaat | ||
500 | 8,6 | MH5F-00500-030-025 | 1 | 0,83 | 550 |
1.000 | 6,2 | MH5F-01000-030-025 | 1 | 1,17 | 560 |
2.000 | 6,7 | MH5F-02000-030-025 | 1 | 2,50 | 725 |
3.000 | 4,4 | MH5F-03000-030-025 | 1 | 2,50 | 765 |
5.000 | 2,6 | MH5F-05000-030-025 | 2 | 2,50 | 925 |
7.500 | 1,7 | MH5F-07500-030-025 | 3 | 2,50 | 1.200 |
10.000 | 2,6 | MH5F-01000-030-025 | 4 | 2 x 2,50 | 1.150 |
10.000 | 1,3 | MH5/1-01000-030-025 | 4 | 2,50 | 1.170 |
Capaciteit | Snelheden | Type | Parten | Vermogen | Afmetingen |
---|---|---|---|---|---|
in kg. | mtr-min | in kW | inbouwmaat | ||
500 | 8,0 / 1,9 | MHT5F-00500-030-025 | 1 | 0,83 / 0,21 | 550 |
1.000 | 4,3 / 1,0 | MHT5F-01000-030-025 | 1 | 0,83 / 0,21 | 560 |
2.000 | 4,8 / 1,2 | MHT5F-02000-030-025 | 1 | 1,83 / 0,46 | 725 |
3.000 | 2,4 / 0,6 | MHT5F-03000-030-025 | 2 | 1,83 / 0,46 | 725 |
5.000 | 1,9 / 0,5 | MHT5F-05000-030-025 | 2 | 1,83 / 0,46 | 925 |
