Elektrische staaldraadtakel voor dubbelrail-loopkatten type: D / type DB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inschering 4/1 ( 6/1 ) | Inschering 2/1 | |||||||||
Capaciteit | Type | FEM | ISO | HW | Snelheden | Type | FEM | ISO | HW | Snelheden |
in kg. | mtr. | mtr/min | mtr. | mtr/min | ||||||
1000 | GM 810 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2010 | 3m | M6 | 12,0 18,0 24,0 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
1250 | GM 812 | 4M | m7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2012 | 3m | M6 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 |
1600 | GM 816 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2016 | 3m | M6 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 |
2000 | GM 820 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 | GM 2020 | 3m | M6 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 820 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
GM 1020 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
2500 | GM 825 | 2m | M5 | 6 9 | 6,3 en 1,0 | GM 2025 | 2m | M5 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 825 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3025 | 4m | M7 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 1025 | 4m | M7 | 6 9 12 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
3200 | GM 832 | 2m | M5 | 6 9 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2032 | 1Am | M4 | 12 18 24 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 1032 | 3m | M6 | 6 9 12 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3032 | 3m | M6 | 12 20 30 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 |
|
GM 2032 | 3m | M6 | 6 9 12 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3032 | 4m | M7 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
4000 | GM 1040 | 3m | M6 | 6 9 12 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3040 | 2m | M5 | 12 20 30 | 10,0 en 1,6 |
GM 2040 | 3m | M6 | 6 9 12 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3040 | 3m | M6 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 3040 | 4m | M7 | 6 10 15 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5040 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | |
GM 5040 | 4m | M7 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
5000 | GM 1050 | 2m | M5 | 6 9 12 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3050 | 2m | M5 | 12 20 30 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 2050 | 2m | M5 | 6 9 12 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5050 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 3050 | 4m | M7 | 6 10 15 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6050 | 3m | M6 | 12 20 | 16,0 en 2,6 | |
GM 6050 | 3m | M6 | 30 37 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
GM 6050 | 4m | M7 | 12 20 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
6300 | GM 2063 | 1Am | M4 | 6 9 12 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3063 | 1Am | M4 | 12 20 30 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 3063 | 3m | M6 | 6 10 15 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 | GM 5063 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | |
GM 3063 | 4m | M7 | 6 10 15 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5063 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 6063 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | ||||||
GM 6063 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
8000 | GM 3080 | 2m | M5 | 6 10 15 | 5,0 en 0,8 | GM 5080 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 3080 | 3m | M6 | 6 10 15 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6080 | 2m | M5 | 12 20 | 12,5 en 2,0 | |
GM 5080 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 6080 | 2m | M5 | 30 37 | 12,5 en 2,0 8,0 en 1,3 10,0 en 1,6 |
|
GM 5080 | 4m | M7 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6080 | 3m | M6 | 12 20 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 7080 | 4m | M7 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
10000 | GM 3100 | 2m | M5 | 6 10 15 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5100 | 1Am | M4 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
( GM 3100 ) | 3m | M6 | 6.7 10 | 5,3 en 0,9 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | GM 6100 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 5100 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 7100 | 2m | M5 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 | |
GM 6100 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 7100 | 3m | M6 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 6100 | 4m | M7 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
12500 | GM 3125 | 1Am | M4 | 6 10 15 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6125 | 1Am | M4 | 12 20 30 37 | 8,0 en 1,3 |
( GM 3125 ) | 2m | M5 | 6.7 10 | 5,3 en 0,9 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | GM 7125 | 2m | M5 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 |
|
GM 5125 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 7125 | 3m | M6 | 16 30 45 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 5125 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
GM 6125 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | ||||||
GM 6125 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
16000 | ( GM 3160 ) | 1Am | M4 | 6.7 10 | 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | GM 7160 | 2m | M5 | 16 30 45 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 5160 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
GM 5160 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 5160 ) | 3m | M6 | 6.6 10 12.3 | 5,3 en 0,9 4,2 en 0 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | ||||||
GM 6160 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 | ||||||
GM 6160 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 6160 ) | 3m | M6 | 4 6.6 10 12.3 | 5,3 en 0,9 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | ||||||
GM 7160 | 4m | M7 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
20000 | ( GM 3200 ) | 1Bm | M3 | 6.7 10 | 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | GM 7200 | 1Am | M4 | 16 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 5200 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 5200 ) | 2m | M5 | 6.6 10 12.3 | 5,3 en 0,9 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | ||||||
GM 6200 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 6200 ) | 2m | M5 | 4 6.6 10 12.3 | 5,3 en 0,9 | ||||||
( GM 6200 ) | 3m | M6 | 4 6.6 10 12.3 | 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | ||||||
GM 7200 | 2m | M5 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 | ||||||
GM 7200 | 3m | M6 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
25000 | ( GM 5250 ) | 1Am | M4 | 6.6 10 12.3 | 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | |||||
GM 6250 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 6250 ) | 2m | M5 | 4 6.6 10 12.3 | 4,2 en 0,7 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | ||||||
GM 7250 | 2m | M5 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 | ||||||
GM 7250 | 3m | M6 | 8 15 22.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 7250 ) | 3m | M6 | 5.3 10 15 | 5,2 en 0,8 4,1 en 0,6 3,3 en 0,5 2,6 en 0,4 | ||||||
32000 | ( GM 5320 ) | 1Bm | M3 | 6.6 10 12.3 | 3,3 en 0,5 2,7 en 0,4 | |||||
( GM 6320 ) | 1Am | M4 | 4 6.6 10 12.3 | 3,3 en 0,5 | ||||||
( GM 6320 ) | 2m | M5 | 4 6.6 10 12.3 | 2,7 en 0,4 | ||||||
GM 7320 | 2m | M5 | 8 15 22.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 7320 ) | 2m | M5 | 5.3 10 15 | 5,2 en 0,8 | ||||||
( GM 7320 ) | 3m | M6 | 5.3 10 15 | 5,2 en 0,8 4,1 en 0,6 3,3 en 0,5 2,6 en 0,4 | ||||||
40000 | ( GM 6400 ) | 1Bm | M3 | 4 6.6 10 12.3 | 2,7 en 0,4 | |||||
GM 7400 | 1Am | M4 | 8 15 22.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 7400 ) | 2m | M5 | 5.3 10 15 | 5,2 en 0,8 4,1 en 0,6 3,3 en 0,5 2,6 en 0,4 | ||||||
50000 | ( GM 7500 ) | 2m | M5 | 5.3 10 15 | 4,1 en 0,6 3,3 en 0,5 2,6 en 0,4 | |||||
60000 | ( GM 7600 ) | 1Am | M4 | 5.3 10 15 | 3,3 en 0,5 2,6 en 0,4 | |||||
63000 | ( GM 7630 ) | 1Bm | M3 | 5.3 10 15 | 3,3 en 0,5 2,6 en 0,4 | |||||
Type: DA en DQA OP AANVRAAG. |
