Elektrische staaldraadtakel voor dubbelrail-loopkatten type: Z / type ZB | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inschering 8/2 (6/2) | Inschering 4/2 | |||||||||
Capaciteit in kg. | Type | FEM | ISO | HW mtr. | Snelheden mtr/min | Type | FEM | ISO | HW mtr. | Snelheden mtr/min |
8000 | GM 5080 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | |||||
GM 5080 | 4m | M7 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
10000 | GM 5100 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|||||
GM 6100 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | ||||||
GM 6100 | 4m | M7 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
12500 | GM 5125 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | |||||
GM 5125 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
GM 6125 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | ||||||
GM 6125 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
16000 | GM 5160 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 5160 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 5160 | 4m | M7 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6160 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 | |
GM 6160 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
GM 7160 | 4m | M7 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
20000 | GM 5200 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 8,0 en 1,3 | GM 5200 | 1Am | M4 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 6200 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | GM 6200 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||
GF 6200 | 4m | M7 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 7200 | 2m | M5 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 | |
GM 7200 | 3m | M6 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
25000 | GM 5250 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 6250 | 1Am | M4 | 12 20 30 37 | 8,0 en 1,3 |
GM 5250 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 7250 | 2m | M5 | 16 30 45 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 |
|
GM 6250 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 7250 | 3m | M6 | 16 30 45 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 6250 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 7250 ) | 4m | M7 | 10.6 20 30 | 10,4 en 1,6 8,2 en 1,2 6,6 en 1,0 5,2 en 0,8 | ||||||
32000 | GM 5320 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 7320 | 2m | M5 | 16 30 45 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 6320 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 | ||||||
GM 6320 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 7320 ) | 2m | M5 | 10.6 20 30 | 10,4 en 1,6 | ||||||
( GM 7320 ) | 3m | M6 | 10.6 20 30 | 10,4 en 1,6 8,2 en 1,2 6,6 en 1,0 5,2 en 0,8 | ||||||
GM 7320 | 4m | M7 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
40000 | GM 5400 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 7400 | 1Am | M4 | 16 30 45 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 6400 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
( GM 7400 ) | 2m | M5 | 10.6 20 30 | 10,4 en 1,6 8,2 en 1,2 | ||||||
( GM 7400 ) | 3m | M6 | 10.6 20 30 | 8,2 en 1,2 6,6 en 1,0 5,2 en 0,8 | ||||||
GM 7400 | 2m | M5 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 | ||||||
GM 7400 | 3m | M6 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 | ||||||
50000 | GM 6500 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 4,0 en 0,66 | |||||
( GM 7400 ) | 2m | M5 | 10.6 20 30 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 | ||||||
GM 7500 | 2m | M5 | 8 15 22.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 | ||||||
GM 7500 | 3m | M6 | 8 15 22.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
63000 | ( GM 7630 ) | 1Am | M4 | 10.6 20 30 | 6,6 en 1,0 5,2 en 0,8 | |||||
GM 7630 | 2m | M5 | 8 15 22.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
80000 | GM 7800 | 1Am | M4 | 8 15 22.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | |||||
Type: ZA op aanvraag. |
