Elektrische staaldraadtakel voor monorail type: E / type S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inschering 4/1 | Inschering 2/1 | |||||||||
Capaciteit in kg. | Type | FEM | ISO | HW mtr. | Snelheden mtr/min | Type | FEM | ISO | HW mtr. | Snelheden mtr/min |
1000 | GM 810 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 1010 * | 4m | M7 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
1250 | GM 812 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 1012 * | 4m | M7 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
1600 | GM 816 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 1016 * | 3m | M6 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 2016 * | 3m | M6 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
2000 | GM 820 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 | GM 1020 * | 3m | M6 | 12m0 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 820 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2020 * | 3m | M6 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 1020 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
2500 | GM 825 | 2m | M5 | 6 9 | 6,3 en 1,0 | GM 1025 * | 2m | M5 | 12 18 24 | 2,5 en 2,0 8,0 en 1,3 10,0 en 1,6 |
GM 825 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2025 * | 2m | M5 | 12 18 24 | 16,0 en 2,6 10,0 en 1,6 12,5 en 2,0 8,0 en 1,3 |
|
GM 1025 | 4m | M7 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3025 * | 4m | M7 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
3200 | GM 832 | 2m | M5 | 6 9 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 2032 * | 1Am | M4 | 12 18 24 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
Gm 1032 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3032 | 3m | M6 | 12 20 30 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 |
|
GM 2032 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3032 | 4m | M7 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
4000 | GM 1040 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3040 | 2m | M5 | 12 20 30 | 10,0 en 1,6 |
GM 2040 | 3m | M6 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3040 | 3m | M6 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 3040 | 4m | M7 | 6 10 15 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5040 * | 3m | M6 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 | |
GM 5040 * | 4m | M7 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
5000 | GM 1050 | 2m | M5 | 6 9 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3050 | 2m | M5 | 12 20 30 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 2050 | 2m | M5 | 6 9 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5050 * | 3m | M6 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 3050 | 4m | M7 | 6 10 15,0 ** | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6050 * | 3m | M6 | 12 20 | 16,0 en 2,6 | |
GM 6050 * | 4m | M7 | 12 20 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
6300 | GM 2063 | 1Am | M4 | 6 9 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 3063 * | 1Am | M4 | 12 20 30 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 3063 | 3m | M6 | 6 10 15,0 ** | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 | GM 5063 * | 2m | M5 | 12 20 30 | 16,0 en 2,6 | |
GM 3063 | 4m | M7 | 6 10 15,0 ** | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5063 * | 3m | M6 | 12 20 30 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
GM 6063 * | 2m | M5 | 12 20 | 16,0 en 2,6 | ||||||
GM 6063 * | 3m | M6 | 12 20 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
8000 | GM 3080 | 2m | M5 | 6 10 15,0 ** | 5,0 en 0,8 | GM 5080 * | 2m | M5 | 12 20 30 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 3080 | 3m | M6 | 6 10 15,0 ** | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6080 * | 2m | M5 | 12 20 | 12,5 en 2,0 | |
GM 6080 * | 3m | M6 | 12 20 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
10000 | GM 3100 | 2m | M5 | 6 10 15,0 ** | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 5100 * | 1Am | M4 | 12 20 30 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 6100 * | 2m | M5 | 12 20 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
12500 | GM 3125 * | 1Am | M4 | 6 10 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6125 * | 1Am | M4 | 12 | 8,0 en 1,3 |
* niet in versie S leverbaar ** alleen in versie S leverbaar |
