Elektrische staaldraadtakel voor monorail type: U | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inschering 4/1 | Inschering 2/1 | |||||||||
Capaciteit in kg. | Type | FEM | ISO | HW mtr. | Snelheden mtr/min | Type | FEM | ISO | HW mtr. | Snelheden mtr/min |
5000 | GM 6050 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | |||||
GM 6050 | 4m | M7 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
6300 | GM 6063 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 16,0 en 2,6 | |||||
GM 6063 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
||||||
8000 | GM 5080 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 6080 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 12,5 en 2,0 |
GM 5080 | 4m | M7 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6080 | 3m | M6 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
|
10000 | GM 5100 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | GM 6100 | 2m | M5 | 12 20 30 37 | 10,0 en 1,6 8,0 en 1,3 |
GM 6100 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | ||||||
GM 6100 | 4m | M7 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
12500 | GM 5125 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | GM 6125 | 1Am | M4 | 12 20 30 37 | 8,0 en 1,3 |
GM 5125 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
GM 6125 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 8,0 en 1,3 | ||||||
GM 6125 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
16000 | GM 5160 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | |||||
GM 6160 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 6,3 en 1,0 | ||||||
GM 6160 | 3m | M6 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
20000 | GM 5200 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | |||||
GM 6200 | 2m | M5 | 6 10 15 18.5 | 5,0 en 0,8 4,0 en 0,66 | ||||||
25000 | GM 6250 | 1Am | M4 | 6 10 15 18.5 | 4,0 en 0,66 |
